8月は台風で架道橋手摺り崩壊のため工事で2日半上陸が停止されました
7月は工事のため上陸禁止期間が7日間ありました
10月6日台風25号の影響で上陸ができなくなっております。
修復が完了する予定はH30年1月31日です。
翌日のH30年2月1日より正式に上陸可能になり軍艦島上陸ツアー開始となります。
ご予約もH30年2月1日より受付再開いたします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 48 | 57 | 52 | 22 | 47 | 46 | 7 | 0 | 0 | |||
上陸不可 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
欠航 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 47 | 60 | 52 | 52 | 47 | 48 | 54 | 68 | 47 | 46 | 42 | 56 |
上陸不可 | 11 | 2 | 7 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
欠航 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 |
出航率 93% 上陸率 88%
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 47 | 50 | 48 | 45 | 57 | 48 | 51 | 54 | 48 | 48 | 39 | 55 |
上陸不可 | 7 | 9 | 8 | 14 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
欠航 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 12 | 6 |
出航率 90% 上陸率 90%
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 52 | 58 | 60 | 52 | 40 | 56 | 57 | 54 | 52 | 47 | 45 | 54 |
上陸不可 | 6 | 4 | 0 | 7 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
欠航 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 |
出航率 93.2% 上陸率 90.6%
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 60 | 59 | 61 | 12 | 32 | 54 | 56 | 58 | 50 | 51 | 53 | 60 |
上陸不可 | 6 | 2 | 1 | ※40 | ※22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
欠航 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 |
出航率:93.3% 上陸率:96.9%
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 54 | 58 | 52 | 49 | 56 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 |
上陸不可 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欠航 | 6 | 2 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 |
出航率:91.8% 上陸率:99.5%
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 51 | 61 | 48 | 52 | 46 | 56 | 62 | 55 | 34 | 61 | 46 | 60 |
上陸不可 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欠航 | 7 | 1 | 12 | 10 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
出航率:90% 上陸率:99%
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸可 | 36 | 60 | 54 | 53 | 54 | 61 | 52 | 56 | 59 | 48 | 51 |
上陸不可 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
欠航 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 |
出航率:90% 上陸率:97% 欠航:0%